배당소득 과세 4구간 (지방소득세 포함)
| 구간 | 조건 | 실효 세율 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 분리과세 (기본) | 금융소득 ≤ 2,000만원 | 15.4% | 원천징수로 끝, 추가 신고 불필요 |
| 종합과세 1 | 총 종합소득 4,600만~8,800만원 | 26.4% | 소득세 24% + 지방세 2.4% |
| 종합과세 2 | 총 종합소득 8,800만~1.5억원 | 38.5% | 소득세 35% + 지방세 3.5% |
| 종합과세 3 | 총 종합소득 1.5억~3억원 | 41.8% | 소득세 38% + 지방세 3.8% |
| 종합과세 4 (최고) | 총 종합소득 10억원 초과 | 49.5% | 소득세 45% + 지방세 4.5% |
* 종합과세는 2,000만원 초과분에만 적용됩니다. 2,000만원까지는 분리과세 15.4%가 유지됩니다. * 비교과세 방식으로 산정되어 분리과세보다 불리하지 않은 경우에는 분리과세 세액이 적용됩니다.